Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DS 21 | DG 22 | DL 23 | DT 24 | DC 25 | DJ 26 | DV 27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | |||||||||||||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% |
Cota de neu | 900 | 1100 | |||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 1 / 13 | 6 / 17 | 3 / 14 | 2 / 13 | 3 / 15 | 1 / 14 | 1 / 15 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 1 / 13 | 4 / 17 | 3 / 14 | 2 / 13 | 3 / 15 | 1 / 14 | 1 / 15 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 55 / 75 | 60 / 80 | 45 / 80 | 45 / 80 | 50 / 65 | 40 / 65 | 40 / 60 | ||||||
Dir. vent | |||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 8 | 7 | 8 | 14 | 14 | 10 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 8 | 7 | 8 | 14 | 14 | 10 | |||||||
Humitat relativa (%) | 70 | 75 | 70 | 60 | 65 | 70 | |||||||
Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |