Dades | DL 31 | DT 1 | DC 2 | DJ 3 | DV 4 | DS 5 | DG 6 |
---|
18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 85% | 75% | 15% | 50% | 45% | 65% | 75% |
---|
Cota de neu | | | | | 1800 | 1400 | 1400 | 1300 | 1700 | 2100 | 2100 | 2200 |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 7 / 21 | 8 / 18 | 11 / 15 | 10 / 18 | 11 / 19 | 8 / 20 | 9 / 23 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 7 / 21 | 8 / 18 | 11 / 15 | 10 / 18 | 11 / 19 | 8 / 20 | 9 / 23 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 40 / 70 | 50 / 90 | 65 / 100 | 55 / 100 | 60 / 85 | 50 / 90 | 55 / 90 |
---|
Dir. vent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vel. vent (Km/h) | 0 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | 11 | 9 | 18 | 13 | 12 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | 11 | 9 | 18 | 13 | 12 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | 50 | 60 | 50 | 70 | 85 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |