Dades | DJ 21 | DV 22 | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | DC 27 |
---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel | | | | | | | | | | | | | |
---|
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 40% | 30% | 60% | 90% | 20% | 65% | 50% | 25% |
---|
Cota de neu | | | | 1400 | 1400 | 1500 | | 2200 | 2200 | | 2200 | 1700 | 1600 |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 8 / 18 | 8 / 18 | 12 / 20 | 12 / 21 | 9 / 18 | 6 / 17 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 10 / 19 | 8 / 18 | 8 / 18 | 12 / 20 | 12 / 21 | 9 / 18 | 6 / 17 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 50 / 90 | 45 / 85 | 55 / 85 | 65 / 85 | 75 / 95 | 55 / 85 | 55 / 80 |
---|
Dir. vent | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vel. vent (Km/h) | 15 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | 8 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | 17 | 17 | 13 | 17 | 12 | 8 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | 50 | 55 | 60 | 45 | 70 | 80 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |