Av. de Burgos s/n
08214 Badia del Vallès
Telèfon: 937 182 216
Fax: 936 933 301
Correu electrònic
NIF P0831200A
Dades | DJ 26 | DV 27 | DS 28 | DG 29 | DL 30 | DT 31 | DC 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 | ||||
Estat del cel | |||||||||||||
Prob. precip. | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
Cota de neu | |||||||||||||
Temp. mín./màx. (°C) | 7 / 15 | 4 / 15 | 2 / 16 | 2 / 16 | 3 / 14 | 3 / 15 | 5 / 15 | ||||||
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 7 / 15 | 4 / 15 | 2 / 16 | 2 / 16 | 3 / 14 | 3 / 15 | 5 / 15 | ||||||
Hum. rel. mín./màx. (%) | 75 / 100 | 40 / 85 | 45 / 85 | 40 / 80 | 60 / 85 | 65 / 100 | 65 / 100 | ||||||
Dir. vent | |||||||||||||
Vel. vent (Km/h) | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ratxa màx. (Km/h) | |||||||||||||
Temp. (°C) | 11 | 7 | 6 | 14 | 9 | 4 | |||||||
Sens. tèrmica (°C) | 11 | 5 | 6 | 14 | 8 | 4 | |||||||
Humitat relativa (%) | 80 | 85 | 80 | 50 | 65 | 75 | |||||||
Índex UV máxim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Dades facilitades per: ©Aemet |