Dades | DS 23 | DG 24 | DL 25 | DT 26 | DC 27 | DJ 28 | DV 29 |
---|
12-18 | 18-24 | 0-6 | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 0-12 | 12-24 | 0-12 | 12-24 |
---|
Estat del cel | | | | | | | | | | | | | |
---|
Prob. precip. | 0% | 5% | 85% | 55% | 0% | 0% | 25% | 90% | 10% | 5% | 0% | 0% | 10% |
---|
Cota de neu | | | 2400 | 2200 | | | 2300 | | | | | | |
---|
Temp. mín./màx. (°C) | 9 / 18 | 12 / 20 | 12 / 21 | 8 / 19 | 7 / 17 | 6 / 19 | 6 / 18 |
---|
Sen. tèrm. mín./màx. (°C) | 9 / 18 | 12 / 20 | 12 / 21 | 8 / 19 | 7 / 17 | 6 / 19 | 6 / 18 |
---|
Hum. rel. mín./màx. (%) | 65 / 85 | 65 / 100 | 75 / 100 | 50 / 95 | 45 / 80 | 45 / 80 | 50 / 90 |
---|
Dir. vent | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vel. vent (Km/h) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 |
---|
Ratxa màx. (Km/h) | | | | | | | | | | | | | |
---|
Temp. (°C) | 13 | 12 | 13 | 19 | 16 | 13 | | | | | | | |
---|
Sens. tèrmica (°C) | 13 | 12 | 13 | 19 | 16 | 13 | | | | | | | |
---|
Humitat relativa (%) | 80 | 85 | 100 | 70 | 90 | 100 | | | | | | | |
---|
Índex UV máxim | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | |
---|
Dades facilitades per: ©Aemet |